Formato
Sabor
Tamanhos
Adulto ativo Guia de alimentação mista
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 0.5 | + | 15 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50 | 2 | + | 385 g |
| 60+ | 2 | + | 78 g / 10 kg |
Adulto ativo
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g |
|---|---|
| 2,5 | 2/3 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 3/4 |
| 20 | 3 1/4 |
| 30 | 4 1/4 |
| 40 | 5 1/4 |
| 50 | 6 1/4 |
| 60+ | 45 g/kg |
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g |
|---|---|
| 2,5 | 3/4 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 3/4 |
| 20 | 3 1/4 |
| 30 | 4 1/4 |
| 40 | 5 1/4 |
| 50+ | 45 g / kg |
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 0.5 | + | 15 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / kg |
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g |
|---|---|
| 2,5 | 3/4 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 3/4 |
| 20 | 3 1/4 |
| 30 | 4 1/4 |
| 40 | 5 1/4 |
| 50+ | 45 g / kg |
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 0.5 | + | 15 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / kg |
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 77 % |
| Proteína | 6.1 % |
| Gordura | 3.4 % |
| Hidratos de carbono | 12 % |
| Fibra bruta | 0.3 % |
| Cinza | 1.3 % |
| Cálcio | 0.2 % |
| Fósforo | 0.14 % |
| Potássio | 0.14 % |
| Sódio | 0.06 % |
| Magnésio | 0.017 % |
| Vitamina A | 31344 IU/kg |
| Vitamina C | 32 ppm |
| Vitamina D | 171 IU/kg |
| Vitamina E | 85 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.06 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 0.55 % |
| Betacaroteno | 0.14 ppm |
Misturar quantidades crescentes do novo alimento com quantidades decrescentes do alimento antigo durante um período de 7 dias.
Lideramos diversas áreas científicas para criar uma nutrição de qualidade que o seu animal de companhia merece
Após anos de investigação, os especialistas da Hill’s determinaram que o microbioma intestinal apoia não apenas a saúde digestiva do seu animal de companhia, mas também a sua saúde geral.
A ciência indica-nos que a biologia é importante no que diz respeito à saúde. Um exemplo disso mesmo é a nossa pesquisa contínua sobre o modo como a nutrição pode afetar a expressão génica de um animal de companhia, para que possam ter uma vida saudável.
Os prebióticos nutrem as bactérias intestinais e podem influenciar a saúde e o bem-estar do seu animal de companhia. Após anos de investigação, os especialistas da Hill’s determinaram que o microbioma intestinal afeta não apenas a saúde digestiva do seu animal de companhia, mas também a sua saúde geral.
No que diz respeito ao seu animal de companhia, o veterinário é a melhor fonte de informação e cuidado. É a opinião verdadeira dos veterinários que nos ajuda a manter e aperfeiçoar as fórmulas dos nossos alimentos, e é por isso que inúmeros veterinários recomendam e oferecem os produtos Hill's aos seus animais de companhia.
Hill's Science Plan Healthy Mobility alimento para cão adulto de raça grande com frango proporciona uma nutrição avançada para promover a saúde articular e melhorar a mobilidade.
Hill's Science Plan Light alimento húmido para cão adulto é um alimento completo de qualidade superior para cães adultos que tendem a ganhar peso facilmente. Este patê deliciosamente suave foi formulado para fornecer a quantidade adequada de energia para apoiar o maneio do peso em cães adultos.
Hill's Science Plan Perfect Digestion alimento para cão adulto de raça pequena e mini com frango e arroz integral promove o bem-estar digestivo e um microbioma saudável.
Hill's Science Plan alimento para cão adulto de raça grande com frango é um alimento completo especialmente formulado com a Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit.
Este alimento é especialmente formulado para satisfazer as necessidades energéticas dos cães de raça grande no auge da sua vida.
Uma nutrição adequada é essencial para os animais de companhia terem uma vida saudável e feliz. Descubra aqui que alimentos se adequam às necessidades nutricionais únicas do seu animal de companhia.