Formato
Sabor
Tamanhos
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / kg |
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - gramas |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g / kg |
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / kg |
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - gramas |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g / kg |
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - gramas |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g / kg |
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / kg |
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / kg |
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - gramas |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g / kg |
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 8 % |
| Proteína | 21.5 % |
| Gordura | 14.9 % |
| Hidratos de carbono | 49 % |
| Fibra bruta | 1.5 % |
| Cinza | 4.6 % |
| Cálcio | 0.69 % |
| Fósforo | 0.61 % |
| Potássio | 0.69 % |
| Sódio | 0.26 % |
| Magnésio | 0.084 % |
| Vitamina A | 10411 IU/kg |
| Vitamina C | 99 ppm |
| Vitamina D | 729 IU/kg |
| Vitamina E | 587 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.45 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 3.41 % |
| Betacaroteno | 1.35 ppm |
Misturar quantidades crescentes do novo alimento com quantidades decrescentes do alimento antigo durante um período de 7 dias.
Lideramos diversas áreas científicas para criar uma nutrição de qualidade que o seu animal de companhia merece
Após anos de investigação, os especialistas da Hill’s determinaram que o microbioma intestinal apoia não apenas a saúde digestiva do seu animal de companhia, mas também a sua saúde geral.
A ciência indica-nos que a biologia é importante no que diz respeito à saúde. Um exemplo disso mesmo é a nossa pesquisa contínua sobre o modo como a nutrição pode afetar a expressão génica de um animal de companhia, para que possam ter uma vida saudável.
Os prebióticos nutrem as bactérias intestinais e podem influenciar a saúde e o bem-estar do seu animal de companhia. Após anos de investigação, os especialistas da Hill’s determinaram que o microbioma intestinal afeta não apenas a saúde digestiva do seu animal de companhia, mas também a sua saúde geral.
No que diz respeito ao seu animal de companhia, o veterinário é a melhor fonte de informação e cuidado. É a opinião verdadeira dos veterinários que nos ajuda a manter e aperfeiçoar as fórmulas dos nossos alimentos, e é por isso que inúmeros veterinários recomendam e oferecem os produtos Hill's aos seus animais de companhia.
Hill's Science Plan alimento para cão adulto de raça grande com frango é um alimento completo especialmente formulado com a Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit.
Este alimento é especialmente formulado para satisfazer as necessidades energéticas dos cães de raça grande no auge da sua vida.
Hill's Science Plan Perfect Digestion alimento para cão adulto de raça pequena e mini com frango e arroz integral promove o bem-estar digestivo e um microbioma saudável.
Hill's Science Plan Healthy Mobility alimento para cão adulto de raça grande com frango proporciona uma nutrição avançada para promover a saúde articular e melhorar a mobilidade.
Hill's Science Plan Light alimento húmido para cão adulto é um alimento completo de qualidade superior para cães adultos que tendem a ganhar peso facilmente. Este patê deliciosamente suave foi formulado para fornecer a quantidade adequada de energia para apoiar o maneio do peso em cães adultos.
Uma nutrição adequada é essencial para os animais de companhia terem uma vida saudável e feliz. Descubra aqui que alimentos se adequam às necessidades nutricionais únicas do seu animal de companhia.