Formato
Sabor
Tamanhos
Crescimento
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9) | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) | 55 | 45 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 20 | 15 | 15 | |||
| 0.5 | 35 | 30 | 20 | |||
| 1 | 55 | 45 | 35 | |||
| 1.5 | 75 | 65 | 50 | |||
| 2 | 95 | 80 | 60 | |||
| 2.5 | 110 | 90 | 75 | |||
| 5 | 185 | 155 | 125 | |||
| 7 | 240 | 200 | 160 | |||
| 10 | 315 | 260 | 210 |
Crescimento
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9) | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 20 | 15 | 15 |
| 0.5 | 35 | 30 | 20 |
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 1.5 | 75 | 65 | 50 |
| 2 | 95 | 80 | 60 |
| 2.5 | 110 | 90 | 75 |
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 7 | 240 | 200 | 160 |
| 10 | 315 | 260 | 210 |
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 8 % |
| Proteína | 27.9 % |
| Gordura | 17.8 % |
| Hidratos de carbono | 36.7 % |
| Fibra bruta | 2.1 % |
| Cinza | 7.4 % |
| Cálcio | 1.37 % |
| Fósforo | 1.09 % |
| Potássio | 0.86 % |
| Sódio | 0.47 % |
| Magnésio | 0.088 % |
| Vitamina A | 9074 IU/kg |
| Vitamina C | 128 ppm |
| Vitamina D | 705 IU/kg |
| Vitamina E | 1017 IU/kg |
| DHA | 0.058 % |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.56 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 2.97 % |
| Betacaroteno | 1.52 ppm |
Misturar quantidades crescentes do novo alimento com quantidades decrescentes do alimento antigo durante um período de 7 dias.
Lideramos diversas áreas científicas para criar uma nutrição de qualidade que o seu animal de companhia merece
Após anos de investigação, os especialistas da Hill’s determinaram que o microbioma intestinal apoia não apenas a saúde digestiva do seu animal de companhia, mas também a sua saúde geral.
A ciência indica-nos que a biologia é importante no que diz respeito à saúde. Um exemplo disso mesmo é a nossa pesquisa contínua sobre o modo como a nutrição pode afetar a expressão génica de um animal de companhia, para que possam ter uma vida saudável.
Os prebióticos nutrem as bactérias intestinais e podem influenciar a saúde e o bem-estar do seu animal de companhia. Após anos de investigação, os especialistas da Hill’s determinaram que o microbioma intestinal afeta não apenas a saúde digestiva do seu animal de companhia, mas também a sua saúde geral.
No que diz respeito ao seu animal de companhia, o veterinário é a melhor fonte de informação e cuidado. É a opinião verdadeira dos veterinários que nos ajuda a manter e aperfeiçoar as fórmulas dos nossos alimentos, e é por isso que inúmeros veterinários recomendam e oferecem os produtos Hill's aos seus animais de companhia.
Uma nutrição adequada é essencial para os animais de companhia terem uma vida saudável e feliz. Descubra aqui que alimentos se adequam às necessidades nutricionais únicas do seu animal de companhia.