Formato
Sabor
Tamanhos
Crescimento
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento menos de 4 meses | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 4 a 9 meses | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 10 a 12 meses | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 13 a 18 meses |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 325 | |||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 620 | 495 | 445 | |
| 40 | 770 | 615 | 555 | |
| 50 | 910 | 730 | 655 | |
| 60 | 835 | 750 | ||
| 70 | 845 | |||
| 80 | 935 | |||
| 90 | 1020 |
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 8 % |
| Proteína | 25.2 % |
| Gordura | 14.9 % |
| Hidratos de carbono | 41.8 % |
| Fibra bruta | 3.6 % |
| Cinza | 6 % |
| Cálcio | 0.92 % |
| Fósforo | 0.84 % |
| Potássio | 0.78 % |
| Sódio | 0.47 % |
| Magnésio | 0.078 % |
| Vitamina A | 8603 IU/kg |
| Vitamina C | 166 ppm |
| Vitamina D | 649 IU/kg |
| Vitamina E | 647 IU/kg |
| DHA | 0.054 % |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.47 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 2.38 % |
| Betacaroteno | 1.5 ppm |
| L-carnitina | 331.3 ppm |
| Glucosamina | 590 ppm |
| Sulfato de Condroitina | 950 ppm |
Misturar quantidades crescentes do novo alimento com quantidades decrescentes do alimento antigo durante um período de 7 dias.
Lideramos diversas áreas científicas para criar uma nutrição de qualidade que o seu animal de companhia merece
Após anos de investigação, os especialistas da Hill’s determinaram que o microbioma intestinal apoia não apenas a saúde digestiva do seu animal de companhia, mas também a sua saúde geral.
A ciência indica-nos que a biologia é importante no que diz respeito à saúde. Um exemplo disso mesmo é a nossa pesquisa contínua sobre o modo como a nutrição pode afetar a expressão génica de um animal de companhia, para que possam ter uma vida saudável.
Os prebióticos nutrem as bactérias intestinais e podem influenciar a saúde e o bem-estar do seu animal de companhia. Após anos de investigação, os especialistas da Hill’s determinaram que o microbioma intestinal afeta não apenas a saúde digestiva do seu animal de companhia, mas também a sua saúde geral.
No que diz respeito ao seu animal de companhia, o veterinário é a melhor fonte de informação e cuidado. É a opinião verdadeira dos veterinários que nos ajuda a manter e aperfeiçoar as fórmulas dos nossos alimentos, e é por isso que inúmeros veterinários recomendam e oferecem os produtos Hill's aos seus animais de companhia.
Uma nutrição adequada é essencial para os animais de companhia terem uma vida saudável e feliz. Descubra aqui que alimentos se adequam às necessidades nutricionais únicas do seu animal de companhia.