Formato
Sabor
Tamanhos
Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 4 | 0.5 | + | 85 g |
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 305 g |
| 25 | 1 | + | 370 g |
| 30 | 2 | + | 385 g |
Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 85 g |
| 4 | 0.5 | + | 110 g |
| 5 | 0.5 | + | 135 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 25 | 1 | + | 475 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 35 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 4 | 0.5 | + | 135 g |
| 5 | 0.5 | + | 165 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 20 | 1 | + | 480 g |
| 25 | 1 | + | 580 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
Crescimento
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9) | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1/4 | 1 | 4/5 |
| 3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 4 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 10 | 7 | 6 | 4 3/4 |
| 15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
| 20 | 12 | 10 | 8 |
| 25 | 14 | 11 3/4 | 9 1/2 |
| 30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 10 3/4 |
Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 85 g |
| 5 | 1 | + | 110 g |
| 10 | 1 | + | 220 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 25 | 1 | + | 475 g |
| 30 | 2 | + | 510 g |
Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 35 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 20 | 1 | + | 485 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 80 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 310 g |
| 25 | 1 | + | 370 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
Crescimento
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9) | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 10 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
| 20 | 12 | 10 | 8 |
| 25 | 14 1/4 | 12 | 9 1/2 |
| 30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 11 |
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 80 % |
| Proteína | 5.9 % |
| Gordura | 4.3 % |
| Hidratos de carbono | 7.2 % |
| Fibra bruta | 1.3 % |
| Cinza | 1.6 % |
| Cálcio | 0.25 % |
| Fósforo | 0.2 % |
| Potássio | 0.19 % |
| Sódio | 0.12 % |
| Magnésio | 0.013 % |
| Vitamina A | 23364 IU/kg |
| Vitamina C | 42 ppm |
| Vitamina D | 268 IU/kg |
| Vitamina E | 140 IU/kg |
| DHA | 0.016 % |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.07 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 0.47 % |
| Betacaroteno | 0.44 ppm |
Misturar quantidades crescentes do novo alimento com quantidades decrescentes do alimento antigo durante um período de 7 dias.
Lideramos diversas áreas científicas para criar uma nutrição de qualidade que o seu animal de companhia merece
Após anos de investigação, os especialistas da Hill’s determinaram que o microbioma intestinal apoia não apenas a saúde digestiva do seu animal de companhia, mas também a sua saúde geral.
A ciência indica-nos que a biologia é importante no que diz respeito à saúde. Um exemplo disso mesmo é a nossa pesquisa contínua sobre o modo como a nutrição pode afetar a expressão génica de um animal de companhia, para que possam ter uma vida saudável.
Os prebióticos nutrem as bactérias intestinais e podem influenciar a saúde e o bem-estar do seu animal de companhia. Após anos de investigação, os especialistas da Hill’s determinaram que o microbioma intestinal afeta não apenas a saúde digestiva do seu animal de companhia, mas também a sua saúde geral.
No que diz respeito ao seu animal de companhia, o veterinário é a melhor fonte de informação e cuidado. É a opinião verdadeira dos veterinários que nos ajuda a manter e aperfeiçoar as fórmulas dos nossos alimentos, e é por isso que inúmeros veterinários recomendam e oferecem os produtos Hill's aos seus animais de companhia.
Uma nutrição adequada é essencial para os animais de companhia terem uma vida saudável e feliz. Descubra aqui que alimentos se adequam às necessidades nutricionais únicas do seu animal de companhia.