Passe o cursor sobre a imagem para ampliá-la
Hill's Prescription Diet
i/d alimento para cão
TAMANHOS DISPONÍVEIS
1.5kg, 4kg, 12kg, 16kg
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d alimento para cão com frango é um alimento dietético completo de fácil digestão para diminuição das formas de mal absorção intestinal, compensação da mal absorção e insuficiência pancreática exócrina em cães. Este alimento contém um teor melhorado de sódio e potássio e ingredientes de fácil digestão.
Prescription Diet i/d é uma nutrição clinicamente comprovada com um excelente sabor para ajudar a reduzir os problemas digestivos. Este alimento de elevada digestibilidade é enriquecido com eletrólitos e vitaminas B para garantir uma fácil absorção de nutrientes e repor os nutrientes perdidos. É enriquecido com ómegas-3 e ómegas-6 e antioxidantes clinicamente comprovados para apoiar um sistema imunitário saudável. Prescription Diet i/d é especialmente formulado para reduzir problemas digestivos e atender às necessidades nutricionais especiais dos cachorros e cães adultos. Este alimento seco é elaborado com frango e tem um sabor irresistível que o seu cão adorará.
NECESSIDADE / PREFERÊNCIA
Cuidado Digestivo
SABOR
com frango
RECOMENDADO MUNDIALMENTE POR VETERINÁRIOS
Em qualidade, consistência e sabor, ou
devolvemos-lhe o dinheiro
Prescription Diet i/d é uma nutrição clinicamente comprovada com um excelente sabor para ajudar a reduzir os problemas digestivos. Este alimento de elevada digestibilidade é enriquecido com eletrólitos e vitaminas B para garantir uma fácil absorção de nutrientes e repor os nutrientes perdidos. É enriquecido com ómegas-3 e ómegas-6 e antioxidantes clinicamente comprovados para apoiar um sistema imunitário saudável. Prescription Diet i/d é especialmente formulado para reduzir problemas digestivos e atender às necessidades nutricionais especiais dos cachorros e cães adultos. Este alimento seco é elaborado com frango e tem um sabor irresistível que o seu cão adorará.
Como Funciona:
- Fórmula de elevada digestibilidade para apoiar uma fácil absorção de nutrientes
- Combinação exclusiva de prebióticos para promover a atividade das bactérias intestinais benéficas
- Elevado em eletrólitos e vitaminas B
- Antioxidantes clinicamente comprovados
Como Ajuda:
- Nutrição com elevada palatabilidade para repor nutrientes perdidos
- Ajuda a melhorar a digestão e a qualidade das fezes
- Ajuda a restabelecer os níveis de energia e promove um sistema imunitário saudável
Informação adicional:
Hill's Prescription Diet i/d proporciona a nutrição que o seu cão necessita. Por favor, consulte o seu veterinário para obter mais informações sobre como os nossos alimentos Prescription Diet podem ajudar o seu cão a continuar a ter uma vida feliz e ativa.
Temos orgulho em ter ajudado 13 milhões de animais em associações a encontrar um lar para sempre.
COMPOSIÇÃO: Cereais, carnes e subprodutos animais (frango 7%), ovos e produtos de ovos, subprodutos de origem vegetal, extractos de proteínas vegetais, óleos e gorduras, substâncias minerais, frutas, grãos. Ingredientes de fácil digestão: Milho, trinca de arroz, ovo inteiro desidratado, proteína de frango e peru desidratada, farinha de glúten de milho, gordura animal, óleo vegetal. Combinação de prebióticos ActivBiome+ (5,8%): Polpa de beterraba desidratada, casca de noz pecã moída, sementes de linho, polpa de citrinos desidratada, arandos desidratados.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína 23,3%, Teor de gordura 13,1%, Fibra bruta 2,3%, Cinza bruta 6,1%, Cálcio 0,98%, Fósforo 0,71%, Sódio 0,36%, Potássio 0,85%, Magnésio 0,08%; por kg: Vitamina A 9.292UI, Vitamina D3 728UI, Vitamina E 600mg, Vitamina C 100mg, Vitamina B1 15,4mg, Vitamina B12 0,14mg, Betacaroteno 1,5mg.
ADITIVOS POR KG: Aditivos nutricionais: 3b103 (Ferro) 106mg, 3b202 (Iodo) 4,6mg, 3b405 (Cobre) 12,4mg, 3b502 (Manganês) 11,0mg, 3b603 (Zinco) 164mg, com antioxidante natural.
Guia de alimentação mista para manutenção de adulto
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 156g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g / 10 kg |
Guia de alimentação mista para manutenção de adulto
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 360g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g / 10 kg |
Crescimento 10 a 12 meses Guia de alimentação mista
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 156g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g / 10 kg |
Crescimento 10 a 12 meses Guia de alimentação mista
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 360g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g / 10 kg |
Crescimento 4 a 9 meses Guia de alimentação mista
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 156g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Crescimento 4 a 9 meses Guia de alimentação mista
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 360g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Crescimento menos de 4 meses Guia de alimentação mista
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 156g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Crescimento menos de 4 meses Guia de alimentação mista
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 360g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Guia de alimentação mista para manutenção de adulto
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 354g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g / 10 kg |
Manutenção de adulto
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - gramas |
---|---|
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 / 10 kg |
Crescimento 10 a 12 meses Guia de alimentação mista
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 354g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Crescimento 4 a 9 meses Guia de alimentação mista
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 354g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Crescimento
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento menos de 4 meses | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 4 a 9 meses | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 10 a 12 meses |
---|---|---|---|
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 / 10 kg |
Crescimento menos de 4 meses Guia de alimentação mista
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 354g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Manutenção de adulto
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 156g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1/4 | + | 45 g |
3 | 1/2 | + | 55 g |
5 | 1/2 | + | 90 g |
7.5 | 1 | + | 110 g |
10 | 1 | + | 145 g |
Crescimento menos de 4 meses
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 156g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
0.25 | 1/4 | + | 15 g |
0.5 | 1/4 | + | 25 g |
1 | 1/2 | + | 40 g |
2.5 | 1/2 | + | 100 g |
Crescimento 4 a 9 meses
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 156g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1 | 1/4 | + | 40 g |
2.5 | 1/2 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 130 g |
10 | 1 | + | 245 g |
Crescimento 10 a 12 meses
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 156g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
1.5 | 1/2 | + | 35 g |
2.5 | 1/2 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 100 g |
7.5 | 1 | + | 145 g |
10 | 1 | + | 190 g |
MODO DE UTILIZAÇÃO: Alimentar este alimento em exclusivo. Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização. Atende às necessidades nutricionais especiais de cachorros e cães adultos. Alimentar corretamente com a quantidade diária recomendada de acordo com o tamanho do cão. Ajustar a quantidade para manter o peso ideal; esta quantidade pode ser repartida em 2 ou mais refeições diárias. Prazo de utilização recomendado: inicialmente até 12 semanas e toda a vida em caso de insuficiência pancreática crónica. Água permanentemente disponível.
Dias 1-2
Dias 3-4
Dias 5-6
Dia 7
Dias 1-2
Dias 3-4
Dias 5-6
Dia 7
Dias 1-2
Dias 3-4
Dias 5-6
Dia 7
3566 kcal/kg (357 kcal/100g)
Nutriente | As Fed2 % |
Humidade | 9 % |
Proteína | 23.3 % |
Gordura | 13.1 % |
Hidratos de carbono | 46.7 % |
Fibra bruta | 2.3 % |
Cinza | 6.1 % |
Cálcio | 0.99 % |
Fósforo | 0.71 % |
Potássio | 0.86 % |
Sódio | 0.36 % |
Magnésio | 0.081 % |
Vitamina A | 12280 IU/kg |
Vitamina C | 104 ppm |
Vitamina D | 997 IU/kg |
Vitamina E | 686 IU/kg |
Ácidos gordos ómega-3 | 0.37 % |
Ácidos gordos ómega-6 | 3.03 % |
Betacaroteno | 2.76 ppm |
References
1Os valores analíticos apresentados podem divergir ligeiramente daqueles indicados na embalagem. Ambos os valores estão de acordo com as especificações do produto.
Prescription Diet™
Nutrição revolucionária que pode transformar a vida dos animais e confortar os seus donos e veterinários que cuidam deles