Passe o cursor sobre a imagem para amplia-la
Hill's™ Prescription Diet™ Canine i/d™ with Chicken
RECOMENDADO MUNDIALMENTE POR VETERINÁRIOS
OU DEVOLVEMOS O SEU DINHEIRO
Se não ficar satisfeito por qualquer motivo, reembolsamos a totalidade do valor pago pelo produto adquirido
Clinicamente comprovado que ajuda a acalmar os problemas gastrointestinais a partir do 3º dia
Como Ajuda:
Hill'sTM Prescritpion DietTM Canine i/dTM está clinicamente comprovado que ajuda a acalmar os problemas gastrointestinais a partir do 3º dia
Benefícios Chave
- Ajuda a melhorar a digestão e a qualidade das fezes
- Alimento com elevada digestibilidade para assegurar um fácil absorção de nutrientes.
- Com eletrólitos e vitaminas B aumentados para repor os nutrientes perdidos.
- Antioxidantes clinicamente comprovados para apoiar um sistema imunitário saudável.
- Ótimo sabor que o seu cão irá adorar.
Por favor, consulte o seu médico veterinário para mais informações e para uma melhor recomendação para o seu cão.
Temos orgulho em ter ajudado 11 milhões de animais em associações a encontrar um lar para sempre.
with Chicken: Milho, arroz para cerveja, ovo inteiro desidratado, proteína de frango (16%) e peru desidratada, hidrolisado proteico animal, minerais, glúten de milho desidratado, polpa de beterraba desidratada, gordura animal, óleo de soja, sementes de linho, psyllium, vitaminas, oligoelementos e beta-caroteno. Com antioxidante natural (mistura de tocoferóis).
Guia de alimentação
| Peso Corperal(kg) | Seco gramas |
|---|---|
| 2.5 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 120 |
| 10 | 145 - 205 |
| 20 | 245 - 340 |
| 30 | 335 - 460 |
| 40 | 415 - 575 |
| 50 | 490 - 680 |
| 60 + | 11 por kg |
Cachorro
| MESES 1-3 | MESES 4-9 | MESES 10-12 | |
|---|---|---|---|
| Peso Corperal(kg) | Seco gramas | Seco gramas | Seco gramas |
| 0.5 | 35 | - | - |
| 1 | 60 | 50 | 40 |
| 3 | 135 | 110 | 90 |
| 5 | 195 | 160 | 130 |
| 10 | 330 | 275 | 220 |
| 15 | 445 | 370 | 295 |
| 20 | 550 | 460 | 365 |
| 25 | - | 545 | 435 |
| 30 | 625 | 500 | |
| 40 | 775 | 620 | |
| 50 | 915 | 730 | |
| 60 | 840 |
GUIA DE ALIMENTAÇÃO MISTO
| GUIA DE ALIMENTAÇÃO MISTO | ||
|---|---|---|
| Peso Corperal(kg) | Latas 360 g | Seco gramas |
| 2.5 | 1/2 | 10 |
| 5 | 1/2 | 50 |
| 10 | 1 | 70 |
| 20 | 1 | 190 |
| 30 | 1 | 295 |
| 40 | 1 | 390 |
| 50 | 1 | 480 |
| 60 + | 1 | 9 por kg |
Dias 1-2
Dias 3-4
Dias 5-6
Dia 7
Dias 1-2
Dias 3-4
Dias 5-6
Dia 7
Dias 1-2
Dias 3-4
Dias 5-6
Dia 7
3603 kcal/kg (360 kcal/100g)
| Nutriente | Matéria Seca1 % |
|---|---|
| Proteína | 25.2 |
| Gordura | 14.7 |
| Fibra bruta | 1.5 |
| Hidratos de carbono | 51.6 |
| Cálcio | 1.15 |
| Fósforo | 0.85 |
| Sódio | 0.41 |
| Potássio | 0.95 |
| Magnésio | 0.096 |
| Taurina | 0.15 |
| Vitamina C | 114 ppm |
| Vitamina E | 668 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.41 |
| Ácidos gordos ómega-6 | 3.35 |
| Cinza | 7.0 |
| Beta-caroteno | 3.04 ppm |
| Vitamina A | 11183 IU/kg |
| Vitamina D | 758 IU/kg |
Referências
1Nutriente no produto após remoção da humidade. É utilizada para comparações direta de perfis nutricionais com diferentes conteúdos em água.
Prescription Diet™
Nutrição revolucionária que pode transformar a vida dos animais e confortar os seus donos e veterinários que cuidam deles