








Passe o cursor sobre a imagem para amplia-la
Hill's PRESCRIPTION DIET
i/d Cat Food
TAMANHOS DISPONÍVEIS
82g, 156g
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Cat Food with Chicken é um alimento dietético completo de elevada digestibilidade para reduzir os problemas absortivos intestinais, para compensação de má digestão e insuficiência pancreática exócrina em gatos. Este alimento dietético contém níveis elevados de sódio e potássio e ingredientes de elevada digestibilidade.
Hill's Prescription Diet i/d Cat Food é uma nutrição de elevada digestibilidade especialmente formulada para ajudar a reduzir os problemas digestivos e garantir uma fácil absorção de nutrientes. Enriquecida com eletrólitos e vitaminas B para ajudar a repor os nutrientes perdidos. Formulado com a tecnologia de ingredientes ActivBiome+ da Hill's, uma combinação patenteada de prebióticos, clinicamente comprovado que nutre rapidamente o microbioma intestinal para apoiar uma ótima qualidade das fezes a saúde digestiva. Fortificado com ómegas-3 e ómegas-6 e antioxidantes clinicamente comprovados para ajudar a apoiar um sistema imunitário saudável.
Este alimento húmido tem uma textura suave com um sabor irrevistivel que os gatos adoram.
NECESSIDADE / PREFERÊNCIA
Cuidado Digestivo
SABOR
with Chicken
ETAPA DE VIDA
Gatinho/gestação/lactação, Adulto, Sénior

RECOMENDADO MUNDIALMENTE POR VETERINÁRIOS

Qualidade, consistênciae sabor ou devolvemoso seu dinheiro
Hill's Prescription Diet i/d Cat Food é uma nutrição de elevada digestibilidade especialmente formulada para ajudar a reduzir os problemas digestivos e garantir uma fácil absorção de nutrientes. Enriquecida com eletrólitos e vitaminas B para ajudar a repor os nutrientes perdidos. Formulado com a tecnologia de ingredientes ActivBiome+ da Hill's, uma combinação patenteada de prebióticos, clinicamente comprovado que nutre rapidamente o microbioma intestinal para apoiar uma ótima qualidade das fezes a saúde digestiva. Fortificado com ómegas-3 e ómegas-6 e antioxidantes clinicamente comprovados para ajudar a apoiar um sistema imunitário saudável.
Este alimento húmido tem uma textura suave com um sabor irrevistivel que os gatos adoram.
Como Funciona:
- Fórmula de elevada digestibilidade para apoiar uma fácil absorção de nutrientes
- Combinação exclusiva de prebióticos para promover a atividade das bactérias intestinais benéficas
- Elaborado com a tecnologia patenteada de ingredientes ActivBiome+, uma combinação especial de fibras prebióticas, para nutrir rapidamente o microbioma intestinal
- Elevado em eletrólitos e vitaminas B
- Antioxidantes clinicamente comprovados
- Ómegas-3 e Ómegas-6 adicionados
Como Ajuda:
Hill's Prescription Diet i/d Cat Food é uma nutrição de excelente sabor clinicamente comprovada que nutre o microbioma intestinal e ajuda a reduzir os problemas digestivos.
- Nutrição com elevada palatabilidade para repor nutrientes perdidos
- Funciona rapidamente para promover fezes saudáveis e ajudar a melhorar a digestão
- Ajuda a restabelecer os níveis de energia e promove um sistema imunitário saudável
- Satisfaz as necessidades nutricionais especiais dos gatinhos e gatos adultos
S+OXSHIELD: Formulado para promover um ambiente urinário que reduz o risco de desenvolvimento de cristais de estruvite e oxalato de cálcio
Informação adicional:
Hill's Prescription Diet i/d Cat Food fornece toda a nutrição que o seu gato necessita. Por favor, consulte o seu veterinário para mais informações sobre como os alimentos Prescription Diet podem ajudar o seu gato a continuar a ter uma vida feliz e ativa.

Temos orgulho em ter ajudado 13 milhões de animais em associações a encontrar um lar para sempre.
COMPOSIÇÃO: Carne e derivados animais (frango 16%), cereais, extratos de proteína vegetal, óleos e gorduras, minerais, sementes, derivados de origem vegetal, frutas. Ingredientes de elevada digestibilidade: Fígado de porco, frango, gordura animal.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína 9,7%, Teor de gordura 6,1%, Fibra bruta 0,48%, Cinza bruta 2,0%, Humidade 74,1%, Cálcio 0,31%, Fósforo 0,23%, Sódio 0,13%, Potássio 0,24%, Magnésio 0,02%; por kg: Vitamina A 42,522IU, Vitamina D3 324IU.
ADITIVOS POR KG: Aditivos nutricionais: 3b103 (Ferro) 10,9mg, 3b202 (Iodo) 0,3mg, 3b405 (Cobre) 1,0mg, 3b503 (Manganês) 2,4mg, 3b603 (Zinco) 34,5mg.
Guia de alimentação mista
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
2 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 15 g |
5 | 1 | + | 25 g |
6 | 1 | + | 35 g |
7+ | 1 | + | 7 g / kg |
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 2/3 |
6 | 1 3/4 |
7+ | 45g / kg |
Crescimento
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas - Crescimento menos de 4 meses | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas - Crescimento 4 a 6 meses | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas - Crescimento 7 a 12 meses |
0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 |
Crescimento 4 a 6 meses Guia de alimentação mista
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
0,5 | 0.5 | + | 5 g |
1 | 0.5 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 30 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 80 g |
7+ | 1 | + | 20 g / kg |
Crescimento 7 a 12 meses Guia de alimentação mista
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
0,5 | 0.25 | + | 10 g |
1 | 0.5 | + | 15 g |
1,5 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 75 g |
6 | 1 | + | 90 g |
7+ | 1 | + | 15 g / kg |
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 2/3 |
6 | 1 3/4 |
7+ | 1/4 / kg |
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 2.9 oz (82 g) Latas |
2 | 1 1/2 |
3 | 2 |
4 | 2 1/2 |
5 | 3 |
6 | 3 1/2 |
7+ | 1/2 / kg |
Crescimento
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas - Crescimento menos de 4 meses | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas - Crescimento 4 a 6 meses | Quantidade diária - 5.5 oz (156 g) Latas - Crescimento 7 a 12 meses |
0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 | ||
7+ | 1/2 / kg |
Crescimento
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 2.9 oz (82 g) Latas - Crescimento menos de 4 meses | Quantidade diária - 2.9 oz (82 g) Latas - Crescimento 4 a 6 meses | Quantidade diária - 2.9 oz (82 g) Latas - Crescimento 7 a 12 meses |
0.5 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
1 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 1/2 |
1.5 | 3 1/8 | 2 5/8 | 2 |
2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 2 1/2 |
3 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
4 | 5 1/3 | 4 1/4 | |
5 | 6 1/3 | 5 | |
6 | 5 3/4 | ||
7+ | 3/4 / kg |
Guia de alimentação diária
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 2.9 oz (82 g) Latas |
2 | 1 1/2 |
3 | 2 |
4 | 2 1/2 |
5 | 3 |
6 | 3 1/2 |
7+ | 45 g / kg |
Guia de alimentação mista
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 82 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
2 | 1 | + | 10 g |
3 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 45 g |
6 | 1 | + | 55 g |
7+ | 1 | + | 9 g / kg |
Crescimento 4 a 6 meses Guia de alimentação mista
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 82 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
0,5 | 0.5 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
7+ | 1 | + | 22 g / kg |
Crescimento 7 a 12 meses Guia de alimentação mista
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 82 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 10 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 95 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g / kg |
Crescimento
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 2.9 oz (82 g) Latas - Crescimento menos de 4 meses | Quantidade diária - 2.9 oz (82 g) Latas - Crescimento 4 a 6 meses | Quantidade diária - 2.9 oz (82 g) Latas - Crescimento 7 a 12 meses |
0.5 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
1 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 1/2 |
1.5 | 3 1/8 | 2 5/8 | 2 |
2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 2 1/2 |
3 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
4 | 5 1/3 | 4 1/4 | |
5 | 6 1/3 | 5 | |
6 | 5 3/4 |
Crescimento menos de 4 meses Guia de alimentação mista
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 156 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 10 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 45 g |
7+ | 1 | + | 25 g / kg |
Crescimento menos de 4 meses Guia de alimentação mista
Peso gato - kgs | Quantidade diária - 82 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
7+ | 1 | + | 27 g / kg |
Atenção - para animais anteriormente alimentados com esta dieta antes da introdução da tecnologia ActivBiome, é recomendado fazer a transição para a fórmula atualizada por um período de 7 dias. Por favor, consulte o seu veterinário para qualquer informação adicional.
Pergunte ao seu veterinário instruções específicas de alimentação para o seu animal de companhia. As recomendações de alimentação diárias são apenas um guia e um ponto de partida.
O peso em gramas é a forma mais precisa de medição; o copo medidor da Hill’s está em gramas. Para melhores resultados:
– Transição gradual para o novo alimento durante um período de 7 dias ou mais.
– Alimente exclusivamente com os alimentos seco e húmido Prescription Diet recomendados.
– Mantenha sempre água fresca disponível.
– Peça ao seu veterinário para monitorizar o estado do seu animal de companhia.
– Para evitar risco de asfixia, mantenha a embalagem fora do alcance de animais e crianças.

Dias 1-2

Dias 3-4

Dias 5-6

Dia 7

Dias 1-2

Dias 3-4

Dias 5-6

Dia 7

Dias 1-2

Dias 3-4

Dias 5-6

Dia 7
92,3 kcal (Lata de 82 g), 175,6 kcal (Lata de 156 g)
Nutriente | Matéria Seca1 % |
Proteína | 37.3 % |
Gordura | 23.7 % |
Hidratos de carbono | 29.3 % |
Fibra bruta | 1.9 % |
Cinza | 7.7 % |
Cálcio | 1.2 % |
Fósforo | 0.91 % |
Potássio | 0.94 % |
Sódio | 0.5 % |
Magnésio | 0.09 % |
Taurina | 0.33 % |
Vitamina A | 164113 IU/kg |
Vitamina C | 208 ppm |
Vitamina D | 1112 IU/kg |
Vitamina E | 776 IU/kg |
Ácidos gordos ómega-3 | 2.09 % |
Ácidos gordos ómega-6 | 3.68 % |
Beta-caroteno | 1.64 ppm |
Referências
1Nutriente no produto após remoção da humidade. É utilizada para comparações direta de perfis nutricionais com diferentes conteúdos em água.
Prescription Diet™
Nutrição inovadora que pode transformar a vida dos animais de companhia e confortar os donos dos animais e os veterinários que cuidam deles.