


Passe o cursor sobre a imagem para ampliá-la
Hill's Science Plan
Sterilised Cat alimento para gato adulto
TAMANHOS DISPONÍVEIS
85 g
Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gato adulto com frango é um alimento completo para gatos esterilizados com 6 meses a 6 anos de idade.
O seu gato adorará o sabor de Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gato adulto com pedaços suaves em molho. Contém o equilíbrio ideal entre o sabor e a nutrição e tem uma fórmula única de controlo de peso para ajudar os gatos esterilizados a manterem-se em forma. Elaborado com ingredientes de elevada qualidade e de fácil digestão.
- Com L-carnitina adicionada clinicamente comprovada para ajudar os gatos a manterem-se em forma e ativos
- Níveis controlados de minerais para um sistema urinário saudável
- Baixo teor de gordura e níveis elevados de L-lisina para ajudar a manter a vitalidade
NECESSIDADE / PREFERÊNCIA
Esterilização
SABOR
com frango, com salmão

RECOMENDADO MUNDIALMENTE POR VETERINÁRIOS

Em qualidade, consistência e sabor, ou
devolvemos-lhe o dinheiro
O seu gato adorará o sabor de Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gato adulto com pedaços suaves em molho. Contém o equilíbrio ideal entre o sabor e a nutrição e tem uma fórmula única de controlo de peso para ajudar os gatos esterilizados a manterem-se em forma. Elaborado com ingredientes de elevada qualidade e de fácil digestão.
- Com L-carnitina adicionada clinicamente comprovada para ajudar os gatos a manterem-se em forma e ativos
- Níveis controlados de minerais para um sistema urinário saudável
- Baixo teor de gordura e níveis elevados de L-lisina para ajudar a manter a vitalidade
Informação adicional:
Nutrição de excelente sabor para uma vida longa e feliz. Com ronronares suaves e mimos ainda mais suaves, o gato e o seu tutor tem uma ligação única. Porque cada momento que passam juntos é especial, esforçamo-nos para proporcionar mais momentos iguais. Com ingredientes saudáveis e os nutrientes certos, Hill's Science Plan é especificamente preparado para oferecer ao seu gato a nutrição que necessita para uma vida longa, saudável e feliz.
Produzimos os nossos alimentos para animais de companhia com ingredientes da mais elevada qualidade. Estes ingredientes devem obedecer aos nossos rigorosos padrões de pureza e conteúdo nutricional.
Pode fazer a diferença na vida dos animais de companhia que vivem em associações. Na compra de Hill’s Science Plan está a ajudar a alimentar mais de 100.000 animais abandonados diariamente, 365 dias por ano. Mais informações em hillspet.pt/shelter-program.
Recomendado para:
Gatos adultos esterilizados com até 6 anos de idade. Também adequado para gatinhos esterilizados com menos de 6 meses.
Não recomendado para:
Gatinhos e gatas gestantes ou lactantes. Durante a gestação ou lactação, o alimento das gatas deve ser alterado para Hill's Science Plan alimento húmido ou seco para gatinho.

Temos orgulho em ter ajudado 13 milhões de animais em associações a encontrar um lar para sempre.
Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gato adulto com frango
com frango: frango (14%), porco, amido de milho, açúcares, clara de ovo desidratada, farinha de trigo, polpa de tomate, proteína de ervilha, celulose, substâncias minerais, óleo de coco, óleo de linhaça, óleo de peixe, cenouras desidratadas, proteína de porco desidratada, vitaminas, oligoelementos, taurina e betacaroteno. Corado com caramelo natural.Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gato adulto com salmão
com salmão: frango, porco, salmão (4%), amido de milho, clara de ovo desidratada, proteína de ervilha, polpa de tomate, açúcares, celulose, farinha de trigo, substâncias minerais, óleo de coco, óleo de linhaça, cenouras desidratadas, proteína de porco desidratada, vitaminas, oligoelementos, taurina, óleo de peixe e betacaroteno. Corado com caramelo natural.CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína 7,5%, Teor de gordura 2,4%, Fibra bruta 1,1%, Cinza bruta 1,3%, Humidade 81,5%, Cálcio 0,19%, Fósforo 0,15%, Sódio 0,07%, Potássio 0,15%, Magnésio 0,02%; por kg: Vitamina A 27 219UI, Vitamina D3 153UI, Vitamina E 106mg, Vitamina C 18,5mg, Betacaroteno 0,22mg.
ADITIVOS POR KG: Aditivos nutricionais: 3b103 (Ferro) 10,4mg, 3b202 (Iodo) 0,3mg, 3b405 (Cobre) 1,7mg, 3b502 (Manganês) 2,3mg, 3b603 (Zinco) 26,6mg; corado com caramelo natural.
Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gato adulto com frango
Guia de alimentação mista
Gato adulto mais de 1 ano | ||
---|---|---|
Peso - kg | Saqueta de 85g | Seco (gramas) |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 / kg |
Guia de alimentação diária
Gato adulto mais de 1 ano | |
---|---|
Peso - kg | Saqueta de 85g |
2 | 2 |
3 | 2 3/4 |
4 | 3 1/3 |
5 | 4 |
6 | 4 2/3 |
7 + | 3/4 / kg |
Guia de alimentação diária
Gato adulto esterilizado com até 1 ano | |
---|---|
Peso - kg | Saqueta de 85g |
2 | 4 |
3 | 5 1/2 |
4 | 6 3/4 |
5 | 8 |
6 | 9 1/4 |
7 + | 1 1/2 / kg |
Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 20 g |
3 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Sterlised cat
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com até 1 ano | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g / kg |
Gato adulto esterilizado com até 1 ano
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com até 1 ano | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g / kg |
Sterlised cat
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com até 1 ano | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g / kg |
Gato adulto esterilizado com até 1 ano
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com até 1 ano | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g / kg |
Sterlised cat
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com até 1 ano | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g / kg |
Gato adulto esterilizado com até 1 ano
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 20 g |
3 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gato adulto com salmão
Guia de alimentação mista
Gato adulto mais de 1 ano | ||
---|---|---|
Peso - kg | Saqueta de 85g | Seco (gramas) |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 / kg |
Gato adulto mais de 1 ano
Peso - kg | Saqueta de 85g |
---|---|
2 | 2 |
3 | 2 2/3 |
4 | 3 1/3 |
5 | 3 3/4 |
6 | 4 1/3 |
7 + | 2/3 / kg |
Gato adulto esterilizado com até 1 ano
Peso - kg | Saqueta de 85g |
---|---|
2 | 3 3/4 |
3 | 5 1/4 |
4 | 6 1/2 |
5 | 7 2/3 |
6 | 8 3/4 |
7 + | 1 1/2 / kg |
Sterlised cat
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com até 1 ano | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | 65 g / kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guia de alimentação mista
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 + 11 g / kg |
Gato adulto esterilizado com até 1 ano Guia de alimentação mista
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com até 1 ano | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | - | 65 g / kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guia de alimentação mista
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 + 11 g / kg |
Gato adulto esterilizado com até 1 ano Guia de alimentação mista
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com até 1 ano | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | - | 65 g / kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guia de alimentação mista
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 + 11 g / kg |
Gato adulto esterilizado com até 1 ano Guia de alimentação mista
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com até 1 ano | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
3 | 5 | 3 |
4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
5 | 7 1/2 | 4 |
6+ | - | 65 g / kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guia de alimentação mista
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Gato adulto esterilizado com até 1 ano Guia de alimentação mista
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
CONSELHOS ÚTEIS
- Ajuste as quantidades de alimento, conforme seja necessário, para manter o peso ideal. Se não tem a certeza, pergunte ao seu veterinário.
- É a primeira vez que utiliza este alimento? Misture quantidades crescentes do novo alimento do seu animal de companhia com quantidades decrescentes do alimento atual durante um período de 7 dias.
- Mantenha sempre água fresca disponível!
- As necessidades nutricionais do seu animal de companhia podem alterar à medida que envelhece. Pergunte ao seu veterinário em cada consulta.
- Para evitar risco de asfixia, mantenha a embalagem fora do alcance de animais e crianças.

Dias 1-2

Dias 3-4

Dias 5-6

Dia 7

Dias 1-2

Dias 3-4

Dias 5-6

Dia 7

Dias 1-2

Dias 3-4

Dias 5-6

Dia 7
References
1Os valores analíticos apresentados podem divergir ligeiramente daqueles indicados na embalagem. Ambos os valores estão de acordo com as especificações do produto.
Science Plan™
Nutrição precisamente equilibrada que pode mudar a vida dos animais de companhia. Porque quando são mais saudáveis, são mais felizes.